I10.3 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I10.3 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                     
Natureza NUTS II 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Norte  89 112  81 644  79 034  80 614  82 196  74 512  79 640  81 277  91 277  96 380  98 316  98 957  104 526  102 888  99 720  97 137  97 551
Centro  66 583  62 635  58 775  57 085  54 961  49 235  51 000  51 742  55 658  57 299  56 970  57 021  57 755  57 899  57 525  57 064  56 575
A.M. Lisboa  76 891  69 591  66 432  66 186  67 478  61 298  62 270  64 037  70 899  73 083  72 800  73 623  78 687  80 321  79 811  78 637  79 684
Alentejo  20 564  19 224  18 000  17 714  17 015  14 372  15 459  15 840  17 634  17 852  17 554  17 623  18 411  18 450  18 544  18 271  18 367
Algarve  12 797  11 659  11 444  11 513  11 767  10 350  11 138  11 716  12 829  13 170  13 119  13 306  13 614  13 594  13 377  13 090  13 278
Público Total    265 947  244 753  233 685  233 112  233 417  209 767  219 507  224 612  248 297  257 784  258 759  260 530  272 993  273 152  268 977  264 199  265 455
Privado Norte  23 219  22 921  21 809  22 055  22 299  22 610  23 891  25 504  26 205  27 745  28 337  29 399  30 280  31 067  31 774  32 123  31 070
Centro  15 710  15 898  15 799  15 366  16 262  16 288  15 995  16 372  16 919  17 275  17 863  17 883  18 479  18 462  18 385  18 205  17 881
A.M. Lisboa  12 260  12 649  12 069  11 492  11 694  11 005  12 806  14 123  15 001  15 552  16 186  17 170  17 048  17 269  18 110  19 056  20 095
Alentejo  3 201  3 338  3 460  3 527  3 519  3 481  3 491  3 439  3 632  3 436  3 644  3 491  3 605  3 702  3 720  3 695  3 734
Algarve   740   664   787   771   764   768   701   710   684   749   683   641   679   718   716   761   663
Privado Total    55 130  55 470  53 924  53 211  54 538  54 152  56 884  60 148  62 441  64 757  66 713  68 584  70 091  71 218  72 705  73 840  73 443
Total    321 077  300 223  287 609  286 323  287 955  263 919  276 391  284 760  310 738  322 541  325 472  329 114  343 084  344 370  341 682  338 039  338 898
Fonte: DGEEC                                    


Total de jovens no ensino secundário, por natureza do estabelecimento


Total de jovens no ensino secundário público, por NUTS II


Total de jovens no ensino secundário privado, por NUTS II

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019